|
|
|
Weitere Anschluß- und
Farbcodierungen |
| Norm T 568 A | Norm T 568 B | Pinbelegung | Pin 1/2 | Pin 3/6 | Pin 4/5 | Pin 7/8 | ||
| Pin | Farbe | Pin | Farbe | Applikation | ||||
| 01 | weiß/grün | 01 | weiß/orange | Analoges Telefon | A | |||
| 02 | grün | 02 | orange | ISDN | A | A | ||
| 03 | weiß/orange | 03 | weiß/grün | 10 Base T | C | C | ||
| 04 | blau | 04 | blau | Token Ring 4 MHz | C | C | ||
| 05 | weiß/blau | 05 | weiß/blau | Token Ring 16 MHz | C | C | ||
| 06 | orange | 06 | grün | Twisted Pair PMD | D | D | ||
| 07 | weiß/braun | 07 | weiß/braun | 100 Base T2 | C | C | ||
| 08 | braun | 08 | braun | 100 Base TX | D | D | ||
| Der oben
genannte Farbcode kann bei Verwendung der entsprechenden Kabel direkt verwendet werden! Die
Klassennormierung für die Eine Übersicht Kategorien 5 bis 7 |
100 Base T4 | C | C | C | C | |||
| VGany LAN | C | C | C | C | ||||
| ATM 25 | C | C | ||||||
| ATM 155 - C3 | C | C | ||||||
| ATM 155 - C5 | D | D | ||||||
| 1000 Base T | D+ | D+ | D+ | D+ | ||||
![]()