|
|
|
Klassen und Normen |
| Datennetz-Klasse | Anwendung |
| Klasse A | Sprache und niederfrequente Anwendungen bis 100 kHz |
| Klasse B | Datenanwendungen mit mittleren Bitraten bis 1 MBit/s (1 MHz) |
| Klasse C | Datenanwendungen mit hohen Bitraten bis 16 MBit/s (16 MHz) |
| Klasse D | Datenanwendungen mit sehr hohen Bitraten bis 100 Mbit/s (100 MHz) |
| Klasse D+ | Datenanwendungen mit sehr hohen Bitraten bis 100 MBit/s oder höher (100 MHz +) |
| Klasse E (Empfehlung) | Datenanwendungen mit sehr hohen Bitraten bis 200 Mbit/s (200 MHz) |
| Klasse F (Empfehlung) | Datenanwendungen mit sehr hohen Bitraten bis 600 MBit/s (600 MHz) |
| Lichtwellenleiter (LWL) | Datenanwendungen mit sehr hohen Bitraten ab 10 MBit/s (10 MHz) bis GBit/s |
Für die Klassen E und F können noch keine
verbindlichen Angaben gemacht werden,
da hier noch keine Normierung stattgefunden hat!
![]()