|
|
Terrestrischer UKW-Radioempfang im Raum Rosenheim |
|
|
|
Zeichenerklärung: |
||
|
mono |
Programmübertragung ausschließlich im Mono-Ton. | |
|
stereo |
Programmübertragung in Stereo. Übertragung von Dolby Surround-Informationen möglich. | |
|
RDS |
Radio Data System. Anzeige von Programmnamen, Programmtyp, Uhrzeit und Zusatz-Informationen möglich. | |
|
Radiotext |
Weitere Zusatzinformationen mit EON-fähigen Geräten möglich. |
Stand: 20. Dezember 2004 |
|
|
Standard-Empfang
über Hausantenne im Raum Rosenheim. |
| Frequenz | Logo | Programm | Audio | Sprache | Sonstiges |
| 93.70 MHz | Bayern 1 (Regional: Oberbayern) |
stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 89.50 MHz | Bayern 2 Radio (Regional: Oberbayern) |
stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 98.50 MHz | Bayern 3 | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 102.30 MHz | Bayern 4 Klassik | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 105.70 MHz | B 5 aktuell | mono | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 90.90 MHz | Österreich 1 | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 94.80 MHz | ORF Radio Salzburg | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 99.00 MHz | Österreich 3 | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 104.60 MHz | FM 4 (ORF-Jugendwelle) | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 97.20 MHz | Deutschlandfunk | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 96.20 MHz | DeutschlandRadio Kultur | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 107.70 MHz | Antenne Bayern | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 96.70
MHz / 92.30 MHz |
Charivari Rosenheim | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 99.40 MHz | Radio Chiemgau | stereo | deutsch | RDS | |
| 101.80 MHz | Antenne Salzburg | stereo | deutsch | RDS | |
| 105.20 MHz | Radio Arabella | stereo | deutsch | RDS, Radiotext | |
| 106.60 MHz | Radio Galaxy Rosenheim | stereo | deutsch | RDS |
|
|