- Das Portal rund um das Thema Medien -

Mediadaten / Statisikübersicht

Monat Page Impressions¹ Eindeutige Besuche²
Februar 2007 144.498 32.550
Januar 2007 185.759 41.254
Dezember 2006 170.810 39.582
November 2006 163.066 36.613
Oktober 2006 166.879 36.691
September 2006 138.880 30.911
August 2006 154.070 31.737
Juli 2006 141.446 32.756
Juni 2006 175.277 38.396
Mai 2006 180.353 40.028
April 2006 178.498 38.201
März 2006 186.448 42.494
Februar 2006 168.865 34.310
Januar 2006 208.611 44.340
Dezember 2005 185.530 38.771
November 2005 155.110 34.773
Oktober 2005 174.421 41.272
September 2005 161.605 36.503
August 2005 173.102 35.311
Juli 2005 153.253 32.827
Juni 2005 175.823 34.928
Mai 2005 262.833 48.098
April 2005 231.921 45.225
März 2005 265.385 50.689
Februar 2005 243.896 44.938
Januar 2005 277.130 50.842
Dezember 2004 239.875 44.560
November 2004 307.278 53.646
Oktober 2004 271.683 49.633
September 2004 199.767 37.765
August 2004 153.594 31.612
Juli 2004 134.959 27.478
Juni 2004 154.457 30.292
Mai 2004 199.610 37.327
April 2004 158.972 30.168
März 2004 154.014 31.344
Februar 2004 122.948 27.175
Januar 2004 140.793 42.846

Gewertet sind hier die beiden Domains www.the-media-channel.com und www.edi-hof.de zusammen, da beide den gleichen Content beinhalten.

¹: Gewertet sind nur Seitenaufrufe ohne Reload innerhalb von 60 Sekunden.

²: Nur Besucher unterschiedlicher Herkunft. Reloads wurden nicht gezählt.